Comparação
Hybrid Singles ProAG16-29 · Masculino
Resumo
| Kevin | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:48 | 58:36 | +22:12 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:06 | 4:40 | +1:26 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:04 | +0:13 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Kevin | Corrida · Jose | Δ | Estação | Kevin | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:25 | 3:01 | +0:24 | SkiErg | 4:31 | 4:12 | +0:19 |
| 2 | 3:46 | 3:04 | +0:42 | Sled Push | 3:48 | 3:06 | +0:42 |
| 3 | 3:55 | 3:15 | +0:40 | Sled Pull | 5:48 | 3:35 | +2:13 |
| 4 | 4:02 | 3:11 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 4:37 | 2:58 | +1:39 |
| 5 | 4:23 | 3:12 | +1:11 | Row | 4:46 | 4:04 | +0:42 |
| 6 | 4:00 | 3:08 | +0:52 | Farmers Carry | 3:39 | 2:24 | +1:15 |
| 7 | 4:09 | 3:13 | +0:56 | Sandbag Lunges | 7:25 | 3:52 | +3:33 |
| 8 | 4:29 | 3:14 | +1:15 | Wall Balls | 7:59 | 4:27 | +3:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Kevin SANTOME
Sandbag Lunges+3:33
Wall Balls+3:32
Sled Pull+2:13
Burpee Broad Jumps+1:39
Farmers Carry+1:15
Corrida 8+1:15
Corrida 5+1:11
Corrida 7+0:56
Corrida 6+0:52
Corrida 4+0:51
Corrida 2+0:42
Sled Push+0:42
Row+0:42
Corrida 3+0:40
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:19