Resumo
| Raul | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:46 | 1:01:00 | +9:46 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:35 | 4:58 | +0:37 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:40 | +0:22 | +0:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Raul | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Raul | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:26 | 2:59 | +0:27 | SkiErg | 4:16 | 4:11 | +0:05 |
| 2 | 3:38 | 3:08 | +0:30 | Sled Push | 3:05 | 3:14 | −0:09 |
| 3 | 4:03 | 3:13 | +0:50 | Sled Pull | 4:06 | 3:48 | +0:18 |
| 4 | 3:42 | 3:13 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:56 | +0:21 |
| 5 | 3:56 | 3:17 | +0:39 | Row | 4:34 | 4:21 | +0:13 |
| 6 | 3:51 | 3:16 | +0:35 | Farmers Carry | 3:22 | 2:26 | +0:56 |
| 7 | 3:51 | 3:19 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:36 | 3:38 | +0:58 |
| 8 | 4:06 | 3:21 | +0:45 | Wall Balls | 7:22 | 5:42 | +1:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Raul CASTRO
Wall Balls+1:40
Sandbag Lunges+0:58
Farmers Carry+0:56
Corrida 3+0:50
Corrida 8+0:45
Corrida 5+0:39
Corrida 6+0:35
Corrida 7+0:32
Corrida 2+0:30
Corrida 4+0:29
Corrida 1+0:27
Burpee Broad Jumps+0:21
Sled Pull+0:18
Row+0:13
Sled Push−0:09
SkiErg+0:05