Resumo
| Vasco | Inaki | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:52 | 1:01:27 | +4:25 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:00 | 4:54 | +0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:42 | +0:27 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vasco | Corrida · Inaki | Δ | Estação | Vasco | Inaki | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59 | 3:06 | −0:07 | SkiErg | 4:07 | 3:58 | +0:09 |
| 2 | 3:11 | 3:21 | −0:10 | Sled Push | 3:28 | 3:06 | +0:22 |
| 3 | 3:38 | 3:28 | +0:10 | Sled Pull | 4:15 | 3:26 | +0:49 |
| 4 | 3:32 | 3:33 | −0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 3:31 | +0:13 |
| 5 | 3:38 | 3:30 | +0:08 | Row | 4:28 | 4:18 | +0:10 |
| 6 | 3:34 | 3:27 | +0:07 | Farmers Carry | 2:47 | 1:54 | +0:53 |
| 7 | 3:36 | 3:25 | +0:11 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:57 | +0:56 |
| 8 | 3:41 | 3:33 | +0:08 | Wall Balls | 5:21 | 5:00 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vasco COSTA
Sandbag Lunges+0:56
Farmers Carry+0:53
Sled Pull+0:49
Sled Push+0:22
Wall Balls+0:21
Burpee Broad Jumps+0:13
Corrida 7+0:11
Corrida 2−0:10
Corrida 3+0:10
Row+0:10
SkiErg+0:09
Corrida 5+0:08
Corrida 8+0:08
Corrida 1−0:07
Corrida 6+0:07
Corrida 4−0:01