Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Jose | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:10 | 56:02 | +9:08 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:03 | 4:35 | +0:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | +0:26 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Joao | Δ | Estação | Jose | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:11 | 2:54 | +0:17 | SkiErg | 4:04 | 3:47 | +0:17 |
| 2 | 3:23 | 3:04 | +0:19 | Sled Push | 3:10 | 2:54 | +0:16 |
| 3 | 3:40 | 3:12 | +0:28 | Sled Pull | 4:02 | 3:46 | +0:16 |
| 4 | 3:32 | 3:14 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 3:38 | 2:42 | +0:56 |
| 5 | 3:37 | 3:15 | +0:22 | Row | 4:17 | 3:56 | +0:21 |
| 6 | 3:36 | 3:14 | +0:22 | Farmers Carry | 2:24 | 1:50 | +0:34 |
| 7 | 3:42 | 3:22 | +0:20 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:15 | +1:29 |
| 8 | 3:35 | 3:20 | +0:15 | Wall Balls | 5:32 | 3:42 | +1:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose RODRIGUEZ
Wall Balls+1:50
Sandbag Lunges+1:29
Burpee Broad Jumps+0:56
Farmers Carry+0:34
Corrida 3+0:28
Corrida 5+0:22
Corrida 6+0:22
Row+0:21
Corrida 7+0:20
Corrida 2+0:19
Corrida 4+0:18
Corrida 1+0:17
SkiErg+0:17
Sled Push+0:16
Sled Pull+0:16
Corrida 8+0:15