Comparação
Hybrid Singles ProAG16-29 · Masculino
Resumo
| Antonio | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:04 | 58:36 | +32:28 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:40 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:42 | +0:13 | +0:29 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Antonio | Corrida · Jose | Δ | Estação | Antonio | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08 | 3:01 | +0:07 | SkiErg | 4:17 | 4:12 | +0:05 |
| 2 | 5:03 | 3:04 | +1:59 | Sled Push | 4:35 | 3:06 | +1:29 |
| 3 | 2:37 | 3:15 | −0:38 | Sled Pull | 4:53* | 3:35 | +1:18 |
| 4 | 2:20 | 3:11 | −0:51 | Burpee Broad Jumps | 4:01* | 2:58 | +1:03 |
| 5 | 2:29 | 3:12 | −0:43 | Row | 4:33* | 4:04 | +0:29 |
| 6 | 2:18 | 3:08 | −0:50 | Farmers Carry | 2:54* | 2:24 | +0:30 |
| 7 | 2:22 | 3:13 | −0:51 | Sandbag Lunges | 5:49* | 3:52 | +1:57 |
| 8 | 3:50 | 3:14 | +0:36 | Wall Balls | 5:35 | 4:27 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Antonio ALVES
Corrida 2+1:59
Sandbag Lunges+1:57
Sled Push+1:29
Sled Pull+1:18
Wall Balls+1:08
Burpee Broad Jumps+1:03
Corrida 4−0:51
Corrida 7−0:51
Corrida 6−0:50
Corrida 5−0:43
Corrida 3−0:38
Corrida 8+0:36
Farmers Carry+0:30
Row+0:29
Corrida 1+0:07
SkiErg+0:05