Resumo
| Irma | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:39:18 | 1:10:11 | +29:07 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:14 | 6:08 | +1:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:30 | +0:37 | −0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Irma | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Irma | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:22 | +1:30 | SkiErg | 5:37 | 5:00 | +0:37 |
| 2 | 5:15 | 3:41 | +1:34 | Sled Push | 3:03 | 2:39 | +0:24 |
| 3 | 5:24 | 3:53 | +1:31 | Sled Pull | 5:26 | 4:22 | +1:04 |
| 4 | 5:25 | 3:50 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 8:52 | 4:11 | +4:41 |
| 5 | 5:42 | 3:57 | +1:45 | Row | 6:00 | 5:20 | +0:40 |
| 6 | 5:18 | 3:57 | +1:21 | Farmers Carry | 4:15 | 2:30 | +1:45 |
| 7 | 5:33 | 3:53 | +1:40 | Sandbag Lunges | 5:54 | 4:20 | +1:34 |
| 8 | 5:22 | 3:59 | +1:23 | Wall Balls | 10:06 | 5:09 | +4:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Irma FILIPA
Wall Balls+4:57
Burpee Broad Jumps+4:41
Corrida 5+1:45
Farmers Carry+1:45
Corrida 7+1:40
Corrida 4+1:35
Corrida 2+1:34
Sandbag Lunges+1:34
Corrida 3+1:31
Corrida 1+1:30
Corrida 8+1:23
Corrida 6+1:21
Sled Pull+1:04
Row+0:40
SkiErg+0:37
Sled Push+0:24