Resumo
| Claudia | Andrea | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:24 | 1:11:05 | +0:19 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:40 | 5:37 | +0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:30 | +0:23 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Claudia | Corrida · Andrea | Δ | Estação | Claudia | Andrea | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | 3:43 | −0:09 | SkiErg | 4:52 | 4:52 | 0:00 |
| 2 | 3:49 | 3:56 | −0:07 | Sled Push | 3:00 | 2:00 | +1:00 |
| 3 | 3:57 | 4:12 | −0:15 | Sled Pull | 4:35 | 4:37 | −0:02 |
| 4 | 3:53 | 4:08 | −0:15 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 4:15 | +0:05 |
| 5 | 3:57 | 4:11 | −0:14 | Row | 5:08 | 5:11 | −0:03 |
| 6 | 4:01 | 4:06 | −0:05 | Farmers Carry | 3:04 | 2:35 | +0:29 |
| 7 | 4:06 | 4:07 | −0:01 | Sandbag Lunges | 3:58 | 4:43 | −0:45 |
| 8 | 4:04 | 4:06 | −0:02 | Wall Balls | 5:26 | 4:46 | +0:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Claudia COUTO
Sled Push+1:00
Sandbag Lunges−0:45
Wall Balls+0:40
Farmers Carry+0:29
Corrida 3−0:15
Corrida 4−0:15
Corrida 5−0:14
Corrida 1−0:09
Corrida 2−0:07
Burpee Broad Jumps+0:05
Corrida 6−0:05
Row−0:03
Sled Pull−0:02
Corrida 8−0:02
Corrida 7−0:01
SkiErg0:00