Resumo
| Vera | Filipa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:37 | 1:03:42 | +7:55 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:32 | 5:15 | +0:17 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:13 | +0:25 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Vera | Corrida · Filipa | Δ | Estação | Vera | Filipa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 3:21 | +0:15 | SkiErg | 5:07 | 4:47 | +0:20 |
| 2 | 3:42 | 3:37 | +0:05 | Sled Push | 3:06 | 2:18 | +0:48 |
| 3 | 3:50 | 3:43 | +0:07 | Sled Pull | 5:06 | 3:25 | +1:41 |
| 4 | 3:50 | 3:48 | +0:02 | Burpee Broad Jumps | 5:22 | 3:32 | +1:50 |
| 5 | 3:56 | 3:50 | +0:06 | Row | 5:03 | 4:56 | +0:07 |
| 6 | 3:52 | 3:44 | +0:08 | Farmers Carry | 2:53 | 2:09 | +0:44 |
| 7 | 4:00 | 3:47 | +0:13 | Sandbag Lunges | 4:12 | 3:32 | +0:40 |
| 8 | 3:49 | 3:46 | +0:03 | Wall Balls | 4:41 | 4:12 | +0:29 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vera SILVA
Burpee Broad Jumps+1:50
Sled Pull+1:41
Sled Push+0:48
Farmers Carry+0:44
Sandbag Lunges+0:40
Wall Balls+0:29
SkiErg+0:20
Corrida 1+0:15
Corrida 7+0:13
Corrida 6+0:08
Corrida 3+0:07
Row+0:07
Corrida 5+0:06
Corrida 2+0:05
Corrida 8+0:03
Corrida 4+0:02