Resumo
| Uxia | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:04 | 1:10:11 | +4:53 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:55 | 6:08 | −0:13 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:22 | +0:37 | −0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Uxia | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Uxia | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 3:22 | +0:19 | SkiErg | 5:08 | 5:00 | +0:08 |
| 2 | 3:48 | 3:41 | +0:07 | Sled Push | 3:01 | 2:39 | +0:22 |
| 3 | 3:58 | 3:53 | +0:05 | Sled Pull | 5:16 | 4:22 | +0:54 |
| 4 | 3:59 | 3:50 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 5:10 | 4:11 | +0:59 |
| 5 | 4:09 | 3:57 | +0:12 | Row | 5:33 | 5:20 | +0:13 |
| 6 | 4:04 | 3:57 | +0:07 | Farmers Carry | 2:42 | 2:30 | +0:12 |
| 7 | 4:11 | 3:53 | +0:18 | Sandbag Lunges | 4:51 | 4:20 | +0:31 |
| 8 | 4:03 | 3:59 | +0:04 | Wall Balls | 5:35 | 5:09 | +0:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Uxia POSADA
Burpee Broad Jumps+0:59
Sled Pull+0:54
Sandbag Lunges+0:31
Wall Balls+0:26
Sled Push+0:22
Corrida 1+0:19
Corrida 7+0:18
Row+0:13
Corrida 5+0:12
Farmers Carry+0:12
Corrida 4+0:09
SkiErg+0:08
Corrida 2+0:07
Corrida 6+0:07
Corrida 3+0:05
Corrida 8+0:04