Resumo
| Adriana | Filipa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:40:19 | 1:03:42 | +36:37 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:56 | 5:15 | +3:41 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:25 | +0:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Adriana | Corrida · Filipa | Δ | Estação | Adriana | Filipa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 3:21 | +1:49 | SkiErg | 5:10 | 4:47 | +0:23 |
| 2 | 5:15 | 3:37 | +1:38 | Sled Push | 3:29 | 2:18 | +1:11 |
| 3 | 6:06 | 3:43 | +2:23 | Sled Pull | 6:14 | 3:25 | +2:49 |
| 4 | 5:59 | 3:48 | +2:11 | Burpee Broad Jumps | 7:39 | 3:32 | +4:07 |
| 5 | 5:49 | 3:50 | +1:59 | Row | 5:51 | 4:56 | +0:55 |
| 6 | 5:58 | 3:44 | +2:14 | Farmers Carry | 3:57 | 2:09 | +1:48 |
| 7 | 6:04 | 3:47 | +2:17 | Sandbag Lunges | 6:05 | 3:32 | +2:33 |
| 8 | 5:58 | 3:46 | +2:12 | Wall Balls | 6:39 | 4:12 | +2:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Adriana BARBEITO
Burpee Broad Jumps+4:07
Sled Pull+2:49
Sandbag Lunges+2:33
Wall Balls+2:27
Corrida 3+2:23
Corrida 7+2:17
Corrida 6+2:14
Corrida 8+2:12
Corrida 4+2:11
Corrida 5+1:59
Corrida 1+1:49
Farmers Carry+1:48
Corrida 2+1:38
Sled Push+1:11
Row+0:55
SkiErg+0:23