Resumo
| Mariana | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:19 | 1:10:11 | +16:08 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:35 | 6:08 | +0:27 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:34 | +0:37 | −0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mariana | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Mariana | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 3:22 | +1:07 | SkiErg | 5:17 | 5:00 | +0:17 |
| 2 | 4:43 | 3:41 | +1:02 | Sled Push | 2:51 | 2:39 | +0:12 |
| 3 | 5:06 | 3:53 | +1:13 | Sled Pull | 5:08 | 4:22 | +0:46 |
| 4 | 4:59 | 3:50 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 7:17 | 4:11 | +3:06 |
| 5 | 5:11 | 3:57 | +1:14 | Row | 5:31 | 5:20 | +0:11 |
| 6 | 5:03 | 3:57 | +1:06 | Farmers Carry | 3:37 | 2:30 | +1:07 |
| 7 | 4:56 | 3:53 | +1:03 | Sandbag Lunges | 5:00 | 4:20 | +0:40 |
| 8 | 5:03 | 3:59 | +1:04 | Wall Balls | 5:33 | 5:09 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mariana COSTA
Burpee Broad Jumps+3:06
Corrida 5+1:14
Corrida 3+1:13
Corrida 4+1:09
Corrida 1+1:07
Farmers Carry+1:07
Corrida 6+1:06
Corrida 8+1:04
Corrida 7+1:03
Corrida 2+1:02
Sled Pull+0:46
Sandbag Lunges+0:40
Wall Balls+0:24
SkiErg+0:17
Sled Push+0:12
Row+0:11