Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| F. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:06 | 57:46 | +10:20 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:07 | 5:18 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | F. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 3:07 | +0:17 | SkiErg | 4:00 | 3:52 | +0:08 |
| 2 | 3:56 | 3:27 | +0:29 | Sled Push | 1:35 | 2:08 | −0:33 |
| 3 | 4:29 | 3:35 | +0:54 | Sled Pull | 3:39 | 3:18 | +0:21 |
| 4 | 4:29 | 3:34 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:15 | +1:29 |
| 5 | 4:29 | 3:35 | +0:54 | Row | 4:52 | 4:24 | +0:28 |
| 6 | 4:29 | 3:40 | +0:49 | Farmers Carry | 2:06 | 2:05 | +0:01 |
| 7 | 4:24 | 3:35 | +0:49 | Sandbag Lunges | 3:48 | 2:56 | +0:52 |
| 8 | 4:24 | 3:34 | +0:50 | Wall Balls | 4:11 | 3:23 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. SIMOES | J. SIMOES
Burpee Broad Jumps+1:29
Corrida 4+0:55
Corrida 3+0:54
Corrida 5+0:54
Sandbag Lunges+0:52
Corrida 8+0:50
Corrida 6+0:49
Corrida 7+0:49
Wall Balls+0:48
Sled Push−0:33
Corrida 2+0:29
Row+0:28
Sled Pull+0:21
Corrida 1+0:17
SkiErg+0:08
Farmers Carry+0:01