Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| S. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:03:55 | 57:31 | +6:24 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:47 | 5:01 | +0:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | S. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:19 | +0:59 | SkiErg | 3:51 | 3:40 | +0:11 |
| 2 | 4:06 | 3:39 | +0:27 | Sled Push | 1:48 | 1:47 | +0:01 |
| 3 | 4:20 | 3:55 | +0:25 | Sled Pull | 2:32 | 2:32 | 0:00 |
| 4 | 4:17 | 3:49 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 2:46 | 1:56 | +0:50 |
| 5 | 4:12 | 3:55 | +0:17 | Row | 4:26 | 4:23 | +0:03 |
| 6 | 4:11 | 3:52 | +0:19 | Farmers Carry | 2:15 | 2:01 | +0:14 |
| 7 | 4:12 | 3:49 | +0:23 | Sandbag Lunges | 3:16 | 2:51 | +0:25 |
| 8 | 3:54 | 3:41 | +0:13 | Wall Balls | 3:44 | 3:21 | +0:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para S. BOENTE | D. DOMINGUEZ
Corrida 1+0:59
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 4+0:28
Corrida 2+0:27
Corrida 3+0:25
Sandbag Lunges+0:25
Corrida 7+0:23
Wall Balls+0:23
Corrida 6+0:19
Corrida 5+0:17
Farmers Carry+0:14
Corrida 8+0:13
SkiErg+0:11
Row+0:03
Sled Push+0:01
Sled Pull0:00