Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| S. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 58:51 | 57:31 | +1:20 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:22 | 5:01 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | S. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:19 | +0:26 | SkiErg | 3:41 | 3:40 | +0:01 |
| 2 | 3:47 | 3:39 | +0:08 | Sled Push | 1:32 | 1:47 | −0:15 |
| 3 | 3:46 | 3:55 | −0:09 | Sled Pull | 2:38 | 2:32 | +0:06 |
| 4 | 3:50 | 3:49 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 2:34 | 1:56 | +0:38 |
| 5 | 3:46 | 3:55 | −0:09 | Row | 3:59 | 4:23 | −0:24 |
| 6 | 3:46 | 3:52 | −0:06 | Farmers Carry | 1:35 | 2:01 | −0:26 |
| 7 | 3:52 | 3:49 | +0:03 | Sandbag Lunges | 3:12 | 2:51 | +0:21 |
| 8 | 3:52 | 3:41 | +0:11 | Wall Balls | 3:54 | 3:21 | +0:33 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sergio Rosende | Adrian Perez
Burpee Broad Jumps+0:38
Wall Balls+0:33
Corrida 1+0:26
Farmers Carry−0:26
Row−0:24
Sandbag Lunges+0:21
Sled Push−0:15
Corrida 8+0:11
Corrida 3−0:09
Corrida 5−0:09
Corrida 2+0:08
Sled Pull+0:06
Corrida 6−0:06
Corrida 7+0:03
SkiErg+0:01
Corrida 4+0:01