Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| C. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:40 | 1:01:57 | +11:43 |
| Posição na categoria | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:36 | 8:14 | −1:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | C. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:31 | +1:03 | SkiErg | 4:43 | 4:31 | +0:12 |
| 2 | 4:32 | 3:40 | +0:52 | Sled Push | 1:43 | 1:39 | +0:04 |
| 3 | 5:10 | 3:51 | +1:19 | Sled Pull | 3:25 | 3:16 | +0:09 |
| 4 | 5:10 | 3:48 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 4:03 | 3:13 | +0:50 |
| 5 | 4:51 | 3:55 | +0:56 | Row | 5:13 | 5:06 | +0:07 |
| 6 | 4:47 | 3:53 | +0:54 | Farmers Carry | 2:26 | 1:53 | +0:33 |
| 7 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:44 | 0:19 | +3:25 |
| 8 | 4:22 | 3:48 | +0:34 | Wall Balls | 3:40 | 3:29 | +0:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. LEONEL | L. DELGADO
Sandbag Lunges+3:25
Corrida 4+1:22
Corrida 3+1:19
Corrida 1+1:03
Corrida 5+0:56
Corrida 6+0:54
Corrida 2+0:52
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 7+0:50
Corrida 8+0:34
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:12
Wall Balls+0:11
Sled Pull+0:09
Row+0:07
Sled Push+0:04