Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| S. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:55 | 1:01:57 | +13:58 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:58 | 8:14 | −2:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | S. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 | 3:31 | +0:44 | SkiErg | 5:20 | 4:31 | +0:49 |
| 2 | 4:22 | 3:40 | +0:42 | Sled Push | 2:08 | 1:39 | +0:29 |
| 3 | 4:38 | 3:51 | +0:47 | Sled Pull | 4:13 | 3:16 | +0:57 |
| 4 | 4:37 | 3:48 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 3:13 | +1:32 |
| 5 | 4:43 | 3:55 | +0:48 | Row | 5:18 | 5:06 | +0:12 |
| 6 | 4:39 | 3:53 | +0:46 | Farmers Carry | 2:24 | 1:53 | +0:31 |
| 7 | 4:42 | 3:51 | +0:51 | Sandbag Lunges | 4:21 | 0:19 | +4:02 |
| 8 | 4:43 | 3:48 | +0:55 | Wall Balls | 4:49 | 3:29 | +1:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Susana Carballal | Andrea Trasar
Sandbag Lunges+4:02
Burpee Broad Jumps+1:32
Wall Balls+1:20
Sled Pull+0:57
Corrida 8+0:55
Corrida 7+0:51
SkiErg+0:49
Corrida 4+0:49
Corrida 5+0:48
Corrida 3+0:47
Corrida 6+0:46
Corrida 1+0:44
Corrida 2+0:42
Farmers Carry+0:31
Sled Push+0:29
Row+0:12