Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| R. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:49:20 | 57:46 | +51:34 |
| Posição na categoria | 79 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 5:18 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | R. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 3:07 | +1:54 | SkiErg | 5:07 | 3:52 | +1:15 |
| 2 | 5:22 | 3:27 | +1:55 | Sled Push | 2:15 | 2:08 | +0:07 |
| 3 | 3:32 | 3:35 | −0:03 | Sled Pull | 4:22* | 3:18 | +1:04 |
| 4 | 3:45 | 3:34 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 3:48* | 2:15 | +1:33 |
| 5 | 3:47 | 3:35 | +0:12 | Row | 5:47* | 4:24 | +1:23 |
| 6 | 4:03 | 3:40 | +0:23 | Farmers Carry | 3:09* | 2:05 | +1:04 |
| 7 | 3:57 | 3:35 | +0:22 | Sandbag Lunges | 7:14* | 2:56 | +4:18 |
| 8 | 4:15 | 3:34 | +0:41 | Wall Balls | 5:51* | 3:23 | +2:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rebeca Estevez | Jose Lens
Sandbag Lunges+4:18
Wall Balls+2:28
Corrida 2+1:55
Corrida 1+1:54
Burpee Broad Jumps+1:33
Row+1:23
SkiErg+1:15
Sled Pull+1:04
Farmers Carry+1:04
Corrida 8+0:41
Corrida 6+0:23
Corrida 7+0:22
Corrida 5+0:12
Corrida 4+0:11
Sled Push+0:07
Corrida 3−0:03