Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:15 | 58:14 | +19:01 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:02 | 5:08 | +2:54 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · O. +1 | Δ | Estação | D. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 3:11 | +2:03 | SkiErg | 4:33 | 3:57 | +0:36 |
| 2 | 5:00 | 3:20 | +1:40 | Sled Push | 2:04 | 1:40 | +0:24 |
| 3 | 4:55 | 3:49 | +1:06 | Sled Pull | 3:26 | 3:07 | +0:19 |
| 4 | 5:01 | 3:29 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 3:15 | 2:31 | +0:44 |
| 5 | 5:04 | 3:34 | +1:30 | Row | 4:42 | 4:24 | +0:18 |
| 6 | 5:11 | 3:40 | +1:31 | Farmers Carry | 2:46 | 1:58 | +0:48 |
| 7 | 5:06 | 3:38 | +1:28 | Sandbag Lunges | 4:02 | 3:03 | +0:59 |
| 8 | 4:56 | 3:37 | +1:19 | Wall Balls | 3:58 | 4:08 | −0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David Coutinho | Margarida Marques
Corrida 1+2:03
Corrida 2+1:40
Corrida 4+1:32
Corrida 6+1:31
Corrida 5+1:30
Corrida 7+1:28
Corrida 8+1:19
Corrida 3+1:06
Sandbag Lunges+0:59
Farmers Carry+0:48
Burpee Broad Jumps+0:44
SkiErg+0:36
Sled Push+0:24
Sled Pull+0:19
Row+0:18
Wall Balls−0:10