Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| N. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:57 | 57:46 | +41:11 |
| Posição na categoria | 76 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:22 | 5:18 | +3:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | N. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15 | 3:07 | +2:08 | SkiErg | 4:46 | 3:52 | +0:54 |
| 2 | 5:33 | 3:27 | +2:06 | Sled Push | 2:08 | 2:08 | 0:00 |
| 3 | 5:42 | 3:35 | +2:07 | Sled Pull | 5:41 | 3:18 | +2:23 |
| 4 | 5:36 | 3:34 | +2:02 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 2:15 | +2:51 |
| 5 | 5:47 | 3:35 | +2:12 | Row | 5:55 | 4:24 | +1:31 |
| 6 | 5:48 | 3:40 | +2:08 | Farmers Carry | 3:50 | 2:05 | +1:45 |
| 7 | 6:03 | 3:35 | +2:28 | Sandbag Lunges | 7:52 | 2:56 | +4:56 |
| 8 | 7:01 | 3:34 | +3:27 | Wall Balls | 8:32 | 3:23 | +5:09 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Noemi Estevez | Francisco Martinez
Wall Balls+5:09
Sandbag Lunges+4:56
Corrida 8+3:27
Burpee Broad Jumps+2:51
Corrida 7+2:28
Sled Pull+2:23
Corrida 5+2:12
Corrida 1+2:08
Corrida 6+2:08
Corrida 3+2:07
Corrida 2+2:06
Corrida 4+2:02
Farmers Carry+1:45
Row+1:31
SkiErg+0:54
Sled Push0:00