Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| L. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:12 | 57:41 | +15:31 |
| Posição na categoria | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:04 | 4:52 | +2:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | L. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:17 | +0:47 | SkiErg | 4:11 | 3:58 | +0:13 |
| 2 | 4:32 | 3:25 | +1:07 | Sled Push | 3:45 | 2:10 | +1:35 |
| 3 | 4:22 | 3:30 | +0:52 | Sled Pull | 4:36 | 3:14 | +1:22 |
| 4 | 4:01 | 3:29 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 2:37 | +0:43 |
| 5 | 4:22 | 3:32 | +0:50 | Row | 4:46 | 4:29 | +0:17 |
| 6 | 4:25 | 3:29 | +0:56 | Farmers Carry | 2:16 | 2:10 | +0:06 |
| 7 | 4:23 | 3:34 | +0:49 | Sandbag Lunges | 4:41 | 2:55 | +1:46 |
| 8 | 4:22 | 3:25 | +0:57 | Wall Balls | 4:02 | 3:35 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. LOPEZ | I. YAKOV
Sandbag Lunges+1:46
Sled Push+1:35
Sled Pull+1:22
Corrida 2+1:07
Corrida 8+0:57
Corrida 6+0:56
Corrida 3+0:52
Corrida 5+0:50
Corrida 7+0:49
Corrida 1+0:47
Burpee Broad Jumps+0:43
Corrida 4+0:32
Wall Balls+0:27
Row+0:17
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:06