Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| D. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:02 | 57:46 | +21:16 |
| Posição na categoria | 57 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:01 | 5:18 | +1:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | D. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 3:07 | +1:39 | SkiErg | 4:15 | 3:52 | +0:23 |
| 2 | 4:44 | 3:27 | +1:17 | Sled Push | 2:11 | 2:08 | +0:03 |
| 3 | 5:01 | 3:35 | +1:26 | Sled Pull | 4:22 | 3:18 | +1:04 |
| 4 | 5:00 | 3:34 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 2:15 | +2:02 |
| 5 | 5:17 | 3:35 | +1:42 | Row | 5:00 | 4:24 | +0:36 |
| 6 | 5:16 | 3:40 | +1:36 | Farmers Carry | 2:28 | 2:05 | +0:23 |
| 7 | 5:05 | 3:35 | +1:30 | Sandbag Lunges | 4:33 | 2:56 | +1:37 |
| 8 | 4:57 | 3:34 | +1:23 | Wall Balls | 4:49 | 3:23 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MARQUES | S. MENDES
Burpee Broad Jumps+2:02
Corrida 5+1:42
Corrida 1+1:39
Sandbag Lunges+1:37
Corrida 6+1:36
Corrida 7+1:30
Corrida 3+1:26
Corrida 4+1:26
Wall Balls+1:26
Corrida 8+1:23
Corrida 2+1:17
Sled Pull+1:04
Row+0:36
SkiErg+0:23
Farmers Carry+0:23
Sled Push+0:03