Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| M. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:15 | 57:41 | +15:34 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:34 | 4:52 | +1:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | M. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:17 | +1:32 | SkiErg | 4:37 | 3:58 | +0:39 |
| 2 | 4:25 | 3:25 | +1:00 | Sled Push | 1:54 | 2:10 | −0:16 |
| 3 | 4:33 | 3:30 | +1:03 | Sled Pull | 3:40 | 3:14 | +0:26 |
| 4 | 4:51 | 3:29 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 2:37 | +0:27 |
| 5 | 4:55 | 3:32 | +1:23 | Row | 4:53 | 4:29 | +0:24 |
| 6 | 4:42 | 3:29 | +1:13 | Farmers Carry | 2:21 | 2:10 | +0:11 |
| 7 | 4:58 | 3:34 | +1:24 | Sandbag Lunges | 4:02 | 2:55 | +1:07 |
| 8 | 4:44 | 3:25 | +1:19 | Wall Balls | 4:13 | 3:35 | +0:38 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. TEIXEIRA | J. JESUS
Corrida 1+1:32
Corrida 7+1:24
Corrida 5+1:23
Corrida 4+1:22
Corrida 8+1:19
Corrida 6+1:13
Sandbag Lunges+1:07
Corrida 3+1:03
Corrida 2+1:00
SkiErg+0:39
Wall Balls+0:38
Burpee Broad Jumps+0:27
Sled Pull+0:26
Row+0:24
Sled Push−0:16
Farmers Carry+0:11