Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| A. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:21 | 58:14 | +25:07 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:52 | 5:08 | +2:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · O. +1 | Δ | Estação | A. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:11 | +1:33 | SkiErg | 4:14 | 3:57 | +0:17 |
| 2 | 4:58 | 3:20 | +1:38 | Sled Push | 2:49 | 1:40 | +1:09 |
| 3 | 5:14 | 3:49 | +1:25 | Sled Pull | 4:20 | 3:07 | +1:13 |
| 4 | 5:23 | 3:29 | +1:54 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:31 | +1:29 |
| 5 | 5:32 | 3:34 | +1:58 | Row | 5:09 | 4:24 | +0:45 |
| 6 | 5:30 | 3:40 | +1:50 | Farmers Carry | 2:40 | 1:58 | +0:42 |
| 7 | 5:29 | 3:38 | +1:51 | Sandbag Lunges | 4:54 | 3:03 | +1:51 |
| 8 | 5:40 | 3:37 | +2:03 | Wall Balls | 4:53 | 4:08 | +0:45 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alicia Lopez | Jaime Lopez
Corrida 8+2:03
Corrida 5+1:58
Corrida 4+1:54
Corrida 7+1:51
Sandbag Lunges+1:51
Corrida 6+1:50
Corrida 2+1:38
Corrida 1+1:33
Burpee Broad Jumps+1:29
Corrida 3+1:25
Sled Pull+1:13
Sled Push+1:09
Row+0:45
Wall Balls+0:45
Farmers Carry+0:42
SkiErg+0:17