Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| L. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:42:36 | 56:26 | +46:10 |
| Posição na categoria | 111 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:44 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | L. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 3:16 | +1:49 | SkiErg | 4:19 | 3:50 | +0:29 |
| 2 | 3:08 | 3:28 | −0:20 | Sled Push | 2:01* | 1:44 | +0:17 |
| 3 | 3:20 | 3:37 | −0:17 | Sled Pull | 3:55* | 3:15 | +0:40 |
| 4 | 3:21 | 3:37 | −0:16 | Burpee Broad Jumps | 3:48* | 1:58 | +1:50 |
| 5 | 3:18 | 3:41 | −0:23 | Row | 5:01* | 4:14 | +0:47 |
| 6 | 3:17 | 3:38 | −0:21 | Farmers Carry | 2:48* | 2:07 | +0:41 |
| 7 | 3:17 | 3:44 | −0:27 | Sandbag Lunges | 4:27* | 2:33 | +1:54 |
| 8 | 3:16 | 3:33 | −0:17 | Wall Balls | 5:46* | 3:27 | +2:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis Silva | Joana Fernandes
Wall Balls+2:19
Sandbag Lunges+1:54
Burpee Broad Jumps+1:50
Corrida 1+1:49
Row+0:47
Farmers Carry+0:41
Sled Pull+0:40
SkiErg+0:29
Corrida 7−0:27
Corrida 5−0:23
Corrida 6−0:21
Corrida 2−0:20
Sled Push+0:17
Corrida 3−0:17
Corrida 8−0:17
Corrida 4−0:16