Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| B. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:30 | 51:49 | +15:41 |
| Posição na categoria | 56 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:10 | 4:45 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · j. +1 | Δ | Estação | B. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 2:56 | +1:15 | SkiErg | 4:14 | 3:30 | +0:44 |
| 2 | 4:18 | 3:10 | +1:08 | Sled Push | 1:58 | 1:27 | +0:31 |
| 3 | 4:22 | 3:20 | +1:02 | Sled Pull | 2:39 | 2:30 | +0:09 |
| 4 | 4:17 | 3:18 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 2:54 | 2:06 | +0:48 |
| 5 | 4:21 | 3:21 | +1:00 | Row | 4:26 | 3:49 | +0:37 |
| 6 | 4:12 | 3:23 | +0:49 | Farmers Carry | 2:16 | 1:48 | +0:28 |
| 7 | 4:29 | 3:23 | +1:06 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:13 | +1:19 |
| 8 | 4:29 | 3:26 | +1:03 | Wall Balls | 4:42 | 3:24 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno Silva | Rui Leite
Sandbag Lunges+1:19
Wall Balls+1:18
Corrida 1+1:15
Corrida 2+1:08
Corrida 7+1:06
Corrida 8+1:03
Corrida 3+1:02
Corrida 5+1:00
Corrida 4+0:59
Corrida 6+0:49
Burpee Broad Jumps+0:48
SkiErg+0:44
Row+0:37
Sled Push+0:31
Farmers Carry+0:28
Sled Pull+0:09