Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| J. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:15 | 57:46 | +16:29 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:51 | 5:18 | +1:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | J. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:07 | +1:03 | SkiErg | 4:23 | 3:52 | +0:31 |
| 2 | 4:26 | 3:27 | +0:59 | Sled Push | 2:53 | 2:08 | +0:45 |
| 3 | 4:40 | 3:35 | +1:05 | Sled Pull | 4:37 | 3:18 | +1:19 |
| 4 | 4:39 | 3:34 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 3:02 | 2:15 | +0:47 |
| 5 | 4:31 | 3:35 | +0:56 | Row | 4:58 | 4:24 | +0:34 |
| 6 | 4:23 | 3:40 | +0:43 | Farmers Carry | 2:51 | 2:05 | +0:46 |
| 7 | 4:25 | 3:35 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:41 | 2:56 | +1:45 |
| 8 | 4:31 | 3:34 | +0:57 | Wall Balls | 4:14 | 3:23 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jesus Ugarte | Sophie Tolchard
Sandbag Lunges+1:45
Sled Pull+1:19
Corrida 3+1:05
Corrida 4+1:05
Corrida 1+1:03
Corrida 2+0:59
Corrida 8+0:57
Corrida 5+0:56
Wall Balls+0:51
Corrida 7+0:50
Burpee Broad Jumps+0:47
Farmers Carry+0:46
Sled Push+0:45
Corrida 6+0:43
Row+0:34
SkiErg+0:31