Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| P. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:25 | 57:46 | +26:39 |
| Posição na categoria | 69 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:46 | 5:18 | +2:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | P. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:07 | +1:17 | SkiErg | 4:35 | 3:52 | +0:43 |
| 2 | 4:28 | 3:27 | +1:01 | Sled Push | 3:20 | 2:08 | +1:12 |
| 3 | 4:38 | 3:35 | +1:03 | Sled Pull | 6:43 | 3:18 | +3:25 |
| 4 | 4:45 | 3:34 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 2:15 | +2:26 |
| 5 | 4:46 | 3:35 | +1:11 | Row | 5:23 | 4:24 | +0:59 |
| 6 | 5:00 | 3:40 | +1:20 | Farmers Carry | 3:03 | 2:05 | +0:58 |
| 7 | 4:55 | 3:35 | +1:20 | Sandbag Lunges | 6:02 | 2:56 | +3:06 |
| 8 | 4:51 | 3:34 | +1:17 | Wall Balls | 5:05 | 3:23 | +1:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. SILVA | J. REBELO
Sled Pull+3:25
Sandbag Lunges+3:06
Burpee Broad Jumps+2:26
Wall Balls+1:42
Corrida 6+1:20
Corrida 7+1:20
Corrida 1+1:17
Corrida 8+1:17
Sled Push+1:12
Corrida 4+1:11
Corrida 5+1:11
Corrida 3+1:03
Corrida 2+1:01
Row+0:59
Farmers Carry+0:58
SkiErg+0:43