Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| L. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:29 | 57:46 | +34:43 |
| Posição na categoria | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 8:17 | 5:18 | +2:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | L. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | 3:07 | +2:16 | SkiErg | 4:34 | 3:52 | +0:42 |
| 2 | 5:36 | 3:27 | +2:09 | Sled Push | 1:37 | 2:08 | −0:31 |
| 3 | 5:47 | 3:35 | +2:12 | Sled Pull | 4:17 | 3:18 | +0:59 |
| 4 | 6:10 | 3:34 | +2:36 | Burpee Broad Jumps | 6:16 | 2:15 | +4:01 |
| 5 | 6:02 | 3:35 | +2:27 | Row | 5:42 | 4:24 | +1:18 |
| 6 | 5:55 | 3:40 | +2:15 | Farmers Carry | 3:07 | 2:05 | +1:02 |
| 7 | 6:01 | 3:35 | +2:26 | Sandbag Lunges | 5:53 | 2:56 | +2:57 |
| 8 | 6:24 | 3:34 | +2:50 | Wall Balls | 5:28 | 3:23 | +2:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Leonor Mosteiro | Alejandro Miranda
Burpee Broad Jumps+4:01
Sandbag Lunges+2:57
Corrida 8+2:50
Corrida 4+2:36
Corrida 5+2:27
Corrida 7+2:26
Corrida 1+2:16
Corrida 6+2:15
Corrida 3+2:12
Corrida 2+2:09
Wall Balls+2:05
Row+1:18
Farmers Carry+1:02
Sled Pull+0:59
SkiErg+0:42
Sled Push−0:31