Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| M. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:05 | 57:46 | +14:19 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:44 | 5:18 | +1:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | M. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:07 | +1:00 | SkiErg | 4:24 | 3:52 | +0:32 |
| 2 | 4:09 | 3:27 | +0:42 | Sled Push | 2:20 | 2:08 | +0:12 |
| 3 | 4:13 | 3:35 | +0:38 | Sled Pull | 4:40 | 3:18 | +1:22 |
| 4 | 4:12 | 3:34 | +0:38 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:15 | +0:59 |
| 5 | 4:19 | 3:35 | +0:44 | Row | 5:07 | 4:24 | +0:43 |
| 6 | 4:17 | 3:40 | +0:37 | Farmers Carry | 2:20 | 2:05 | +0:15 |
| 7 | 4:14 | 3:35 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:53 | 2:56 | +1:57 |
| 8 | 4:03 | 3:34 | +0:29 | Wall Balls | 4:49 | 3:23 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Maria Lopez | Raul Fernandez
Sandbag Lunges+1:57
Wall Balls+1:26
Sled Pull+1:22
Corrida 1+1:00
Burpee Broad Jumps+0:59
Corrida 5+0:44
Row+0:43
Corrida 2+0:42
Corrida 7+0:39
Corrida 3+0:38
Corrida 4+0:38
Corrida 6+0:37
SkiErg+0:32
Corrida 8+0:29
Farmers Carry+0:15
Sled Push+0:12