Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| I. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:25 | 56:26 | +7:59 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:34 | 4:44 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | I. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:16 | +0:43 | SkiErg | 4:00 | 3:50 | +0:10 |
| 2 | 3:53 | 3:28 | +0:25 | Sled Push | 2:18 | 1:44 | +0:34 |
| 3 | 4:07 | 3:37 | +0:30 | Sled Pull | 3:27 | 3:15 | +0:12 |
| 4 | 4:08 | 3:37 | +0:31 | Burpee Broad Jumps | 2:31 | 1:58 | +0:33 |
| 5 | 4:17 | 3:41 | +0:36 | Row | 4:35 | 4:14 | +0:21 |
| 6 | 4:09 | 3:38 | +0:31 | Farmers Carry | 2:06 | 2:07 | −0:01 |
| 7 | 4:22 | 3:44 | +0:38 | Sandbag Lunges | 3:24 | 2:33 | +0:51 |
| 8 | 4:02 | 3:33 | +0:29 | Wall Balls | 3:33 | 3:27 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. MENDEZ | R. VAAMONDE
Sandbag Lunges+0:51
Corrida 1+0:43
Corrida 7+0:38
Corrida 5+0:36
Sled Push+0:34
Burpee Broad Jumps+0:33
Corrida 4+0:31
Corrida 6+0:31
Corrida 3+0:30
Corrida 8+0:29
Corrida 2+0:25
Row+0:21
Sled Pull+0:12
SkiErg+0:10
Wall Balls+0:06
Farmers Carry−0:01