Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| F. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:19 | 57:41 | +13:38 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:00 | 4:52 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | F. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:17 | +1:15 | SkiErg | 4:23 | 3:58 | +0:25 |
| 2 | 4:28 | 3:25 | +1:03 | Sled Push | 1:41 | 2:10 | −0:29 |
| 3 | 4:38 | 3:30 | +1:08 | Sled Pull | 2:53 | 3:14 | −0:21 |
| 4 | 4:37 | 3:29 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 2:37 | +0:47 |
| 5 | 4:38 | 3:32 | +1:06 | Row | 4:47 | 4:29 | +0:18 |
| 6 | 4:44 | 3:29 | +1:15 | Farmers Carry | 2:31 | 2:10 | +0:21 |
| 7 | 4:44 | 3:34 | +1:10 | Sandbag Lunges | 4:00 | 2:55 | +1:05 |
| 8 | 4:41 | 3:25 | +1:16 | Wall Balls | 4:38 | 3:35 | +1:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. RIVAS | C. GOMEZ
Corrida 8+1:16
Corrida 1+1:15
Corrida 6+1:15
Corrida 7+1:10
Corrida 3+1:08
Corrida 4+1:08
Corrida 5+1:06
Sandbag Lunges+1:05
Corrida 2+1:03
Wall Balls+1:03
Burpee Broad Jumps+0:47
Sled Push−0:29
SkiErg+0:25
Sled Pull−0:21
Farmers Carry+0:21
Row+0:18