Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| B. +1 | O. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:36 | 58:14 | +10:22 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:51 | 5:08 | +0:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · O. +1 | Δ | Estação | B. +1 | O. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:11 | +0:54 | SkiErg | 4:26 | 3:57 | +0:29 |
| 2 | 4:05 | 3:20 | +0:45 | Sled Push | 2:07 | 1:40 | +0:27 |
| 3 | 4:14 | 3:49 | +0:25 | Sled Pull | 4:23 | 3:07 | +1:16 |
| 4 | 4:06 | 3:29 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 2:31 | +0:05 |
| 5 | 4:16 | 3:34 | +0:42 | Row | 5:03 | 4:24 | +0:39 |
| 6 | 4:17 | 3:40 | +0:37 | Farmers Carry | 2:18 | 1:58 | +0:20 |
| 7 | 4:18 | 3:38 | +0:40 | Sandbag Lunges | 3:33 | 3:03 | +0:30 |
| 8 | 4:13 | 3:37 | +0:36 | Wall Balls | 4:45 | 4:08 | +0:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. VIEIRA | B. LIMA
Sled Pull+1:16
Corrida 1+0:54
Corrida 2+0:45
Corrida 5+0:42
Corrida 7+0:40
Row+0:39
Corrida 4+0:37
Corrida 6+0:37
Wall Balls+0:37
Corrida 8+0:36
Sandbag Lunges+0:30
SkiErg+0:29
Sled Push+0:27
Corrida 3+0:25
Farmers Carry+0:20
Burpee Broad Jumps+0:05