Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| T. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:39 | 56:26 | +13:13 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:52 | 4:44 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | T. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:16 | +0:14 | SkiErg | 4:19 | 3:50 | +0:29 |
| 2 | 3:56 | 3:28 | +0:28 | Sled Push | 2:32 | 1:44 | +0:48 |
| 3 | 4:25 | 3:37 | +0:48 | Sled Pull | 4:08 | 3:15 | +0:53 |
| 4 | 4:14 | 3:37 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 2:51 | 1:58 | +0:53 |
| 5 | 4:15 | 3:41 | +0:34 | Row | 5:02 | 4:14 | +0:48 |
| 6 | 4:06 | 3:38 | +0:28 | Farmers Carry | 2:37 | 2:07 | +0:30 |
| 7 | 4:16 | 3:44 | +0:32 | Sandbag Lunges | 3:56 | 2:33 | +1:23 |
| 8 | 4:26 | 3:33 | +0:53 | Wall Balls | 5:14 | 3:27 | +1:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para T. OLIVEIRA | S. MORAIS
Wall Balls+1:47
Sandbag Lunges+1:23
Sled Pull+0:53
Burpee Broad Jumps+0:53
Corrida 8+0:53
Sled Push+0:48
Corrida 3+0:48
Row+0:48
Corrida 4+0:37
Corrida 5+0:34
Corrida 7+0:32
Farmers Carry+0:30
SkiErg+0:29
Corrida 2+0:28
Corrida 6+0:28
Corrida 1+0:14