Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| C. +1 | X. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:26 | 57:46 | +13:40 |
| Posição na categoria | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:28 | 5:18 | +1:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · X. +1 | Δ | Estação | C. +1 | X. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:07 | +1:00 | SkiErg | 4:16 | 3:52 | +0:24 |
| 2 | 4:04 | 3:27 | +0:37 | Sled Push | 2:44 | 2:08 | +0:36 |
| 3 | 4:17 | 3:35 | +0:42 | Sled Pull | 4:23 | 3:18 | +1:05 |
| 4 | 4:21 | 3:34 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 2:15 | +1:33 |
| 5 | 4:20 | 3:35 | +0:45 | Row | 4:59 | 4:24 | +0:35 |
| 6 | 4:19 | 3:40 | +0:39 | Farmers Carry | 2:33 | 2:05 | +0:28 |
| 7 | 4:22 | 3:35 | +0:47 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:56 | +1:09 |
| 8 | 4:18 | 3:34 | +0:44 | Wall Balls | 4:02 | 3:23 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Suarez | Miriam Amado
Burpee Broad Jumps+1:33
Sandbag Lunges+1:09
Sled Pull+1:05
Corrida 1+1:00
Corrida 4+0:47
Corrida 7+0:47
Corrida 5+0:45
Corrida 8+0:44
Corrida 3+0:42
Corrida 6+0:39
Wall Balls+0:39
Corrida 2+0:37
Sled Push+0:36
Row+0:35
Farmers Carry+0:28
SkiErg+0:24