Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Feminino
Resumo
| A. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:43 | 1:12:11 | +0:32 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:38 | 6:27 | +0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | A. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 4:04 | −0:07 | SkiErg | 4:37 | 4:20 | +0:17 |
| 2 | 4:12 | 4:20 | −0:08 | Sled Push | 2:06 | 2:19 | −0:13 |
| 3 | 4:25 | 4:32 | −0:07 | Sled Pull | 2:20 | 4:01 | −1:41 |
| 4 | 4:39 | 4:33 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 3:39 | +0:54 |
| 5 | 4:52 | 4:33 | +0:19 | Row | 4:54 | 5:05 | −0:11 |
| 6 | 4:46 | 4:39 | +0:07 | Farmers Carry | 2:45 | 2:34 | +0:11 |
| 7 | 4:48 | 4:34 | +0:14 | Sandbag Lunges | 4:20 | 4:08 | +0:12 |
| 8 | 4:45 | 4:23 | +0:22 | Wall Balls | 4:06 | 4:00 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Alicia Escribano | Susana Huerta
Sled Pull−1:41
Burpee Broad Jumps+0:54
Corrida 8+0:22
Corrida 5+0:19
SkiErg+0:17
Corrida 7+0:14
Sled Push−0:13
Sandbag Lunges+0:12
Row−0:11
Farmers Carry+0:11
Corrida 2−0:08
Corrida 1−0:07
Corrida 3−0:07
Corrida 6+0:07
Corrida 4+0:06
Wall Balls+0:06