Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| F. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 55:16 | 52:23 | +2:53 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 4:30 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | F. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | 2:50 | +0:16 | SkiErg | 3:52 | 3:41 | +0:11 |
| 2 | 3:09 | 3:02 | +0:07 | Sled Push | 1:55 | 2:06 | −0:11 |
| 3 | 3:15 | 3:12 | +0:03 | Sled Pull | 2:51 | 2:41 | +0:10 |
| 4 | 3:15 | 3:06 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 2:11 | 2:03 | +0:08 |
| 5 | 3:18 | 3:10 | +0:08 | Row | 4:21 | 3:50 | +0:31 |
| 6 | 3:21 | 3:10 | +0:11 | Farmers Carry | 2:02 | 1:53 | +0:09 |
| 7 | 3:24 | 3:12 | +0:12 | Sandbag Lunges | 3:22 | 2:51 | +0:31 |
| 8 | 3:20 | 3:15 | +0:05 | Wall Balls | 3:57 | 3:51 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Francisco Henriques | Lucio Carrilho
Row+0:31
Sandbag Lunges+0:31
Corrida 1+0:16
Corrida 7+0:12
SkiErg+0:11
Sled Push−0:11
Corrida 6+0:11
Sled Pull+0:10
Corrida 4+0:09
Farmers Carry+0:09
Burpee Broad Jumps+0:08
Corrida 5+0:08
Corrida 2+0:07
Wall Balls+0:06
Corrida 8+0:05
Corrida 3+0:03