Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| V. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:12 | 55:29 | +11:43 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:24 | 4:48 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · V. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | V. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 3:10 | +0:28 | SkiErg | 4:05 | 3:35 | +0:30 |
| 2 | 3:49 | 3:16 | +0:33 | Sled Push | 2:41 | 1:51 | +0:50 |
| 3 | 4:14 | 3:22 | +0:52 | Sled Pull | 3:35 | 3:06 | +0:29 |
| 4 | 4:17 | 3:18 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:14 | +0:33 |
| 5 | 4:27 | 3:21 | +1:06 | Row | 4:26 | 4:09 | +0:17 |
| 6 | 4:15 | 3:21 | +0:54 | Farmers Carry | 2:20 | 1:53 | +0:27 |
| 7 | 4:25 | 3:21 | +1:04 | Sandbag Lunges | 4:01 | 3:34 | +0:27 |
| 8 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Wall Balls | 4:13 | 3:49 | +0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para V. RIBEIRO | T. RIBEIRO
Corrida 8+1:14
Corrida 5+1:06
Corrida 7+1:04
Corrida 4+0:59
Corrida 6+0:54
Corrida 3+0:52
Sled Push+0:50
Corrida 2+0:33
Burpee Broad Jumps+0:33
SkiErg+0:30
Sled Pull+0:29
Corrida 1+0:28
Farmers Carry+0:27
Sandbag Lunges+0:27
Wall Balls+0:24
Row+0:17