Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| F. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:21 | 55:29 | +18:52 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:49 | 4:48 | +1:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | F. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | 3:10 | +0:39 | SkiErg | 3:50 | 3:35 | +0:15 |
| 2 | 3:56 | 3:16 | +0:40 | Sled Push | 2:52 | 1:51 | +1:01 |
| 3 | 4:27 | 3:22 | +1:05 | Sled Pull | 5:01 | 3:06 | +1:55 |
| 4 | 4:24 | 3:18 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:14 | +2:13 |
| 5 | 4:36 | 3:21 | +1:15 | Row | 4:45 | 4:09 | +0:36 |
| 6 | 4:32 | 3:21 | +1:11 | Farmers Carry | 2:50 | 1:53 | +0:57 |
| 7 | 4:42 | 3:21 | +1:21 | Sandbag Lunges | 4:59 | 3:34 | +1:25 |
| 8 | 4:34 | 3:21 | +1:13 | Wall Balls | 4:48 | 3:49 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para F. PINHEIRO | E. MACEDO
Burpee Broad Jumps+2:13
Sled Pull+1:55
Sandbag Lunges+1:25
Corrida 7+1:21
Corrida 5+1:15
Corrida 8+1:13
Corrida 6+1:11
Corrida 4+1:06
Corrida 3+1:05
Sled Push+1:01
Wall Balls+0:59
Farmers Carry+0:57
Corrida 2+0:40
Corrida 1+0:39
Row+0:36
SkiErg+0:15