Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| J. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:13 | 54:08 | +38:05 |
| Posição na categoria | 71 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 5:02 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | J. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:18 | +0:19 | SkiErg | 3:58 | 3:41 | +0:17 |
| 2 | 2:30 | 3:19 | −0:49 | Sled Push | 1:57* | 1:24 | +0:33 |
| 3 | 2:34 | 3:30 | −0:56 | Sled Pull | 3:50* | 2:26 | +1:24 |
| 4 | 2:41 | 3:29 | −0:48 | Burpee Broad Jumps | 4:07* | 2:12 | +1:55 |
| 5 | 2:40 | 3:28 | −0:48 | Row | 4:31* | 3:54 | +0:37 |
| 6 | 2:37 | 3:30 | −0:53 | Farmers Carry | 2:21* | 1:39 | +0:42 |
| 7 | 2:46 | 3:29 | −0:43 | Sandbag Lunges | 4:13* | 2:45 | +1:28 |
| 8 | 2:34 | 3:25 | −0:51 | Wall Balls | 4:05* | 3:37 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Teixeira | Tiago Teixeira
Burpee Broad Jumps+1:55
Sandbag Lunges+1:28
Sled Pull+1:24
Corrida 3−0:56
Corrida 6−0:53
Corrida 8−0:51
Corrida 2−0:49
Corrida 4−0:48
Corrida 5−0:48
Corrida 7−0:43
Farmers Carry+0:42
Row+0:37
Sled Push+0:33
Wall Balls+0:28
Corrida 1+0:19
SkiErg+0:17