Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| P. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:59 | 53:47 | +23:12 |
| Posição na categoria | 87 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:04 | 4:57 | +2:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | P. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:05 | +1:49 | SkiErg | 3:57 | 3:45 | +0:12 |
| 2 | 5:00 | 3:08 | +1:52 | Sled Push | 1:32 | 1:41 | −0:09 |
| 3 | 5:16 | 3:19 | +1:57 | Sled Pull | 2:45 | 2:38 | +0:07 |
| 4 | 5:21 | 3:17 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 2:23 | +0:51 |
| 5 | 5:28 | 3:24 | +2:04 | Row | 4:41 | 4:19 | +0:22 |
| 6 | 5:21 | 3:21 | +2:00 | Farmers Carry | 2:28 | 1:47 | +0:41 |
| 7 | 5:28 | 3:17 | +2:11 | Sandbag Lunges | 4:51 | 2:48 | +2:03 |
| 8 | 5:28 | 3:18 | +2:10 | Wall Balls | 4:11 | 3:20 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. GOMEZ | A. MEILAN
Corrida 7+2:11
Corrida 8+2:10
Corrida 4+2:04
Corrida 5+2:04
Sandbag Lunges+2:03
Corrida 6+2:00
Corrida 3+1:57
Corrida 2+1:52
Corrida 1+1:49
Burpee Broad Jumps+0:51
Wall Balls+0:51
Farmers Carry+0:41
Row+0:22
SkiErg+0:12
Sled Push−0:09
Sled Pull+0:07