Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| P. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:11 | 54:08 | +25:03 |
| Posição na categoria | 68 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:07 | 5:02 | +2:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | P. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 3:18 | +1:29 | SkiErg | 4:19 | 3:41 | +0:38 |
| 2 | 4:47 | 3:19 | +1:28 | Sled Push | 1:36 | 1:24 | +0:12 |
| 3 | 5:05 | 3:30 | +1:35 | Sled Pull | 3:28 | 2:26 | +1:02 |
| 4 | 5:03 | 3:29 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 4:26 | 2:12 | +2:14 |
| 5 | 5:19 | 3:28 | +1:51 | Row | 4:59 | 3:54 | +1:05 |
| 6 | 4:45 | 3:30 | +1:15 | Farmers Carry | 2:22 | 1:39 | +0:43 |
| 7 | 5:06 | 3:29 | +1:37 | Sandbag Lunges | 4:58 | 2:45 | +2:13 |
| 8 | 6:10 | 3:25 | +2:45 | Wall Balls | 4:54 | 3:37 | +1:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. GONZALEZ | E. MARIA
Corrida 8+2:45
Burpee Broad Jumps+2:14
Sandbag Lunges+2:13
Corrida 5+1:51
Corrida 7+1:37
Corrida 3+1:35
Corrida 4+1:34
Corrida 1+1:29
Corrida 2+1:28
Wall Balls+1:17
Corrida 6+1:15
Row+1:05
Sled Pull+1:02
Farmers Carry+0:43
SkiErg+0:38
Sled Push+0:12