Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| b. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:04 | 51:49 | +18:15 |
| Posição na categoria | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:22 | 4:45 | +1:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · b. +1 | Corrida · j. +1 | Δ | Estação | b. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 2:56 | +1:06 | SkiErg | 4:22 | 3:30 | +0:52 |
| 2 | 4:00 | 3:10 | +0:50 | Sled Push | 2:21 | 1:27 | +0:54 |
| 3 | 4:25 | 3:20 | +1:05 | Sled Pull | 3:54 | 2:30 | +1:24 |
| 4 | 4:25 | 3:18 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:06 | +1:24 |
| 5 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Row | 4:41 | 3:49 | +0:52 |
| 6 | 4:33 | 3:23 | +1:10 | Farmers Carry | 2:32 | 1:48 | +0:44 |
| 7 | 4:30 | 3:23 | +1:07 | Sandbag Lunges | 3:42 | 2:13 | +1:29 |
| 8 | 4:42 | 3:26 | +1:16 | Wall Balls | 3:28 | 3:24 | +0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para b. CARMO | R. CARNEIRO
Sandbag Lunges+1:29
Sled Pull+1:24
Burpee Broad Jumps+1:24
Corrida 8+1:16
Corrida 5+1:14
Corrida 6+1:10
Corrida 4+1:07
Corrida 7+1:07
Corrida 1+1:06
Corrida 3+1:05
Sled Push+0:54
SkiErg+0:52
Row+0:52
Corrida 2+0:50
Farmers Carry+0:44
Wall Balls+0:04