Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| H. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:18 | 51:49 | +41:29 |
| Posição na categoria | 103 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:45 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · j. +1 | Δ | Estação | H. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 2:56 | +1:03 | SkiErg | 4:00 | 3:30 | +0:30 |
| 2 | 2:39 | 3:10 | −0:31 | Sled Push | 1:26* | 1:27 | −0:01 |
| 3 | 2:51 | 3:20 | −0:29 | Sled Pull | 2:49* | 2:30 | +0:19 |
| 4 | 2:58 | 3:18 | −0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:41* | 2:06 | +1:35 |
| 5 | 3:02 | 3:21 | −0:19 | Row | 4:51* | 3:49 | +1:02 |
| 6 | 2:52 | 3:23 | −0:31 | Farmers Carry | 2:27* | 1:48 | +0:39 |
| 7 | 3:01 | 3:23 | −0:22 | Sandbag Lunges | 3:43* | 2:13 | +1:30 |
| 8 | 3:00 | 3:26 | −0:26 | Wall Balls | 3:51* | 3:24 | +0:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. CARRACEDO | O. NOGUEIRA
Burpee Broad Jumps+1:35
Sandbag Lunges+1:30
Corrida 1+1:03
Row+1:02
Farmers Carry+0:39
Corrida 2−0:31
Corrida 6−0:31
SkiErg+0:30
Corrida 3−0:29
Wall Balls+0:27
Corrida 8−0:26
Corrida 7−0:22
Corrida 4−0:20
Sled Pull+0:19
Corrida 5−0:19
Sled Push−0:01