Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| T. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:01:55 | 57:31 | +4:24 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:15 | 5:01 | +0:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · T. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | T. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49 | 3:19 | +0:30 | SkiErg | 4:02 | 3:40 | +0:22 |
| 2 | 3:48 | 3:39 | +0:09 | Sled Push | 1:32 | 1:47 | −0:15 |
| 3 | 3:55 | 3:55 | 0:00 | Sled Pull | 3:34 | 2:32 | +1:02 |
| 4 | 3:53 | 3:49 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 1:56 | +1:16 |
| 5 | 3:50 | 3:55 | −0:05 | Row | 4:11 | 4:23 | −0:12 |
| 6 | 3:55 | 3:52 | +0:03 | Farmers Carry | 2:13 | 2:01 | +0:12 |
| 7 | 3:59 | 3:49 | +0:10 | Sandbag Lunges | 3:12 | 2:51 | +0:21 |
| 8 | 3:44 | 3:41 | +0:03 | Wall Balls | 3:51 | 3:21 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para T. MANO | R. MANO
Burpee Broad Jumps+1:16
Sled Pull+1:02
Corrida 1+0:30
Wall Balls+0:30
SkiErg+0:22
Sandbag Lunges+0:21
Sled Push−0:15
Row−0:12
Farmers Carry+0:12
Corrida 7+0:10
Corrida 2+0:09
Corrida 5−0:05
Corrida 4+0:04
Corrida 6+0:03
Corrida 8+0:03
Corrida 30:00