Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| N. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 59:59 | 53:47 | +6:12 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:13 | 4:57 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | N. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:14 | 3:05 | +0:09 | SkiErg | 3:53 | 3:45 | +0:08 |
| 2 | 3:26 | 3:08 | +0:18 | Sled Push | 1:56 | 1:41 | +0:15 |
| 3 | 3:39 | 3:19 | +0:20 | Sled Pull | 3:19 | 2:38 | +0:41 |
| 4 | 3:34 | 3:17 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:23 | +0:24 |
| 5 | 3:37 | 3:24 | +0:13 | Row | 4:30 | 4:19 | +0:11 |
| 6 | 3:38 | 3:21 | +0:17 | Farmers Carry | 2:03 | 1:47 | +0:16 |
| 7 | 3:41 | 3:17 | +0:24 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:48 | +1:13 |
| 8 | 3:32 | 3:18 | +0:14 | Wall Balls | 3:56 | 3:20 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para N. DELGADO | N. KOKI
Sandbag Lunges+1:13
Sled Pull+0:41
Wall Balls+0:36
Burpee Broad Jumps+0:24
Corrida 7+0:24
Corrida 3+0:20
Corrida 2+0:18
Corrida 4+0:17
Corrida 6+0:17
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:15
Corrida 8+0:14
Corrida 5+0:13
Row+0:11
Corrida 1+0:09
SkiErg+0:08