Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| S. +1 | j. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:51 | 51:49 | +15:02 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:30 | 4:45 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · j. +1 | Δ | Estação | S. +1 | j. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 2:56 | +0:52 | SkiErg | 4:00 | 3:30 | +0:30 |
| 2 | 3:54 | 3:10 | +0:44 | Sled Push | 1:58 | 1:27 | +0:31 |
| 3 | 4:17 | 3:20 | +0:57 | Sled Pull | 3:44 | 2:30 | +1:14 |
| 4 | 4:12 | 3:18 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 3:56 | 2:06 | +1:50 |
| 5 | 4:02 | 3:21 | +0:41 | Row | 4:34 | 3:49 | +0:45 |
| 6 | 4:18 | 3:23 | +0:55 | Farmers Carry | 2:15 | 1:48 | +0:27 |
| 7 | 4:15 | 3:23 | +0:52 | Sandbag Lunges | 3:45 | 2:13 | +1:32 |
| 8 | 4:12 | 3:26 | +0:46 | Wall Balls | 4:11 | 3:24 | +0:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sergio Freitas | Luis Santos
Burpee Broad Jumps+1:50
Sandbag Lunges+1:32
Sled Pull+1:14
Corrida 3+0:57
Corrida 6+0:55
Corrida 4+0:54
Corrida 1+0:52
Corrida 7+0:52
Wall Balls+0:47
Corrida 8+0:46
Row+0:45
Corrida 2+0:44
Corrida 5+0:41
Sled Push+0:31
SkiErg+0:30
Farmers Carry+0:27