Comparação
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumo
| V. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:18 | 54:08 | +8:10 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:00 | 5:02 | +0:58 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · V. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | V. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 3:18 | −0:09 | SkiErg | 3:53 | 3:41 | +0:12 |
| 2 | 3:41 | 3:19 | +0:22 | Sled Push | 1:44 | 1:24 | +0:20 |
| 3 | 4:04 | 3:30 | +0:34 | Sled Pull | 2:51 | 2:26 | +0:25 |
| 4 | 3:53 | 3:29 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 2:34 | 2:12 | +0:22 |
| 5 | 4:10 | 3:28 | +0:42 | Row | 4:36 | 3:54 | +0:42 |
| 6 | 3:57 | 3:30 | +0:27 | Farmers Carry | 2:06 | 1:39 | +0:27 |
| 7 | 3:57 | 3:29 | +0:28 | Sandbag Lunges | 3:29 | 2:45 | +0:44 |
| 8 | 4:01 | 3:25 | +0:36 | Wall Balls | 4:13 | 3:37 | +0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Vitor Costa | Luis Freitas
Sandbag Lunges+0:44
Corrida 5+0:42
Row+0:42
Corrida 8+0:36
Wall Balls+0:36
Corrida 3+0:34
Corrida 7+0:28
Corrida 6+0:27
Farmers Carry+0:27
Sled Pull+0:25
Corrida 4+0:24
Corrida 2+0:22
Burpee Broad Jumps+0:22
Sled Push+0:20
SkiErg+0:12
Corrida 1−0:09