Comparação
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumo
| A. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:44 | 58:59 | +6:45 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:37 | 5:22 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · N. +1 | Δ | Estação | A. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 3:52 | −0:04 | SkiErg | 4:11 | 3:44 | +0:27 |
| 2 | 3:44 | 3:45 | −0:01 | Sled Push | 2:08 | 1:21 | +0:47 |
| 3 | 3:58 | 3:35 | +0:23 | Sled Pull | 2:53 | 3:13 | −0:20 |
| 4 | 4:01 | 3:34 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:43 | +1:15 |
| 5 | 4:05 | 3:37 | +0:28 | Row | 4:47 | 4:16 | +0:31 |
| 6 | 4:02 | 3:39 | +0:23 | Farmers Carry | 2:18 | 1:51 | +0:27 |
| 7 | 4:07 | 3:33 | +0:34 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:19 | +0:33 |
| 8 | 4:12 | 3:36 | +0:36 | Wall Balls | 4:03 | 3:59 | +0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Angel Pintos | Anton Gomez
Burpee Broad Jumps+1:15
Sled Push+0:47
Corrida 8+0:36
Corrida 7+0:34
Sandbag Lunges+0:33
Row+0:31
Corrida 5+0:28
SkiErg+0:27
Corrida 4+0:27
Farmers Carry+0:27
Corrida 3+0:23
Corrida 6+0:23
Sled Pull−0:20
Corrida 1−0:04
Wall Balls+0:04
Corrida 2−0:01