Comparação
M. PARAJO | A. RAMOS | B. VIEITES | D. ROMERO
Ver resultadoR. FONSECA | B. BRANCO | D. PRECIADO | D. QUEIROZ
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| M. +3 | R. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:59 | 50:35 | +24:24 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:46 | 4:29 | +1:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +3 | Corrida · R. +3 | Δ | Estação | M. +3 | R. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:23 | 2:46 | +3:37 | SkiErg | 4:51 | 4:03 | +0:48 |
| 2 | 3:41 | 2:50 | +0:51 | Sled Push | 2:24 | 2:32 | −0:08 |
| 3 | 3:54 | 2:56 | +0:58 | Sled Pull | 5:18 | 2:26 | +2:52 |
| 4 | 3:24 | 2:44 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 5:01 | 1:56 | +3:05 |
| 5 | 3:25 | 2:47 | +0:38 | Row | 4:34 | 4:04 | +0:30 |
| 6 | 3:59 | 3:00 | +0:59 | Farmers Carry | 2:30 | 2:07 | +0:23 |
| 7 | 3:50 | 2:49 | +1:01 | Sandbag Lunges | 5:06 | 2:42 | +2:24 |
| 8 | 3:40 | 2:58 | +0:42 | Wall Balls | 7:13 | 3:26 | +3:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. PARAJO | A. RAMOS | B. VIEITES | D. ROMERO
Wall Balls+3:47
Corrida 1+3:37
Burpee Broad Jumps+3:05
Sled Pull+2:52
Sandbag Lunges+2:24
Corrida 7+1:01
Corrida 6+0:59
Corrida 3+0:58
Corrida 2+0:51
SkiErg+0:48
Corrida 8+0:42
Corrida 4+0:40
Corrida 5+0:38
Row+0:30
Farmers Carry+0:23
Sled Push−0:08