Comparação
D. LONDONO | J. MEIRA | J. SOCA | R. CORUJEIRA
Ver resultadoR. FONSECA | B. BRANCO | D. PRECIADO | D. QUEIROZ
Ver resultadoHybrid RelayMasculino
Resumo
| D. +3 | R. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 57:58 | 50:35 | +7:23 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:55 | 4:29 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +3 | Corrida · R. +3 | Δ | Estação | D. +3 | R. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 2:46 | +0:23 | SkiErg | 4:12 | 4:03 | +0:09 |
| 2 | 3:23 | 2:50 | +0:33 | Sled Push | 2:26 | 2:32 | −0:06 |
| 3 | 3:02 | 2:56 | +0:06 | Sled Pull | 3:29 | 2:26 | +1:03 |
| 4 | 3:20 | 2:44 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 1:56 | +1:14 |
| 5 | 3:15 | 2:47 | +0:28 | Row | 4:13 | 4:04 | +0:09 |
| 6 | 2:54 | 3:00 | −0:06 | Farmers Carry | 2:04 | 2:07 | −0:03 |
| 7 | 3:34 | 2:49 | +0:45 | Sandbag Lunges | 3:44 | 2:42 | +1:02 |
| 8 | 3:23 | 2:58 | +0:25 | Wall Balls | 3:45 | 3:26 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. LONDONO | J. MEIRA | J. SOCA | R. CORUJEIRA
Burpee Broad Jumps+1:14
Sled Pull+1:03
Sandbag Lunges+1:02
Corrida 7+0:45
Corrida 4+0:36
Corrida 2+0:33
Corrida 5+0:28
Corrida 8+0:25
Corrida 1+0:23
Wall Balls+0:19
SkiErg+0:09
Row+0:09
Sled Push−0:06
Corrida 3+0:06
Corrida 6−0:06
Farmers Carry−0:03